В Украине из 16 тыс. 218 случаев заболевших коронавирусом за сутки заразились 666 детей и 655 медицинских работников. Больше всего новых пациентов зарегистрировали в Днепропетровской области, Киеве, Запорожской, Киевской, и Одесской областях.
Такие данные обнародовал на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Всего за все время пандемии в Украине заболело Сovid-19 693 407 человек, из них 326 238 (+8 843 за сутки) выздоровели, умерли 11 909 жителей нашей страны (+192).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 27 ноября:
-
Киев - 65 539 (+1 520);
-
Винницкая область - 16 710 (+340);
-
Волынская область - 23 273 (+367);
-
Днепропетровская область - 34 888 (+1 773);
-
Донецкая область - 21 786 (+442);
-
Житомирская область - 28 481 (+555);
-
Закарпатская область - 22 748 (+323);
-
Запорожская область- 28 229 (+1 003);
-
Ивано-Франковская область - 34 696 (+651);
-
Киевская область - 35 235 (+994);
-
Кировоградская область - 4 824 (+118);
-
Луганская область - 6 061 (+136);
-
Львовская область - 44 509 (+898);
-
Николаевская область - 17167 (+436);
-
Одесская область - 41 501 (+966);
-
Полтавская область - 20 701 (+497);
-
Ровенская область - 29 875 (270);
-
Сумская область - 26 590 (+928);
-
Тернопольская область - 27 050 (+298);
-
Харьковская область - 54 028 (+595);
-
Херсонская область - 9 633 (+288);
-
Хмельницкая область - 28 350 (+647);
-
Черкасская область - 21 402 (+734);
-
Черновицкая область - 33 018 (+524);
-
Черниговская область - 17 113 (+628).
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.