В Украине за минувшие сутки снова больше пациентов с коронавирусом выздоровело, чем заболело, свидетельствуют данные Минздрава в пятницу, 25 декабря.
Так, за сутки выявили 11 тыс. 35 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников. Госпитализировано – 2 тыс. 739 человек. Всего заболело – 1 млн 12 тыс. 167 человек.
При этом выздоровели за сутки 15 тыс. 337 пациентов, а за все время – 646 тыс. 772 человека.
Также за сутки зафиксировано 186 летальных исходов болезни. С начала пандемии умерли 17 тыс. 581 пациент.
Динамика коронавируса по регионам:
- Киев – 106 тыс. 78 (+1 038)
- Винницкая – 21 тыс. 698 (+208)
- Волынская – 32 тыс. 149 (+232)
- Днепропетровская – 55 тыс. 680 (+506)
- Донецкая – 34 тыс. 225 (+487)
- Житомирская - 37 тыс. 848 (+380)
- Закарпатская - 27 тыс. 650 (+107)
- Запорожская - 50 тыс. 805 (690)
- Ивано-Франковская – 42 тыс. 611 (+129)
- Киевская – 56 тыс. 374 (+877)
- Кировоградская – 8 тыс. 149 (+104)
- Луганская – 9 тыс. 725 (+282)
- Львовская – 58 тыс. 875 (+503)
- Николаевская – 28 тыс. 805 (+454)
- Одесская - 67 тыс. 934 (+963)
- Полтавская – 33 тыс. 997 (+488)
- Ровенская – 39 тыс. 979 (+345)
- Сумская – 39 тыс. 490 (+567)
- Тернопольская – 33 тыс. 175 (+203)
- Харьковская – 67 тыс. 417 (+629)
- Херсонская – 16 тыс. 679 (+271)
- Хмельницкая – 38 тыс. 4 (+404)
- Черкасская - 36 тыс. 947 (+529)
- Черновицкая - 39 тыс. 143 (+229)
- Черниговская - 28 тыс. 730 (+455)
За сутки сделано 58 тыс. 874 тестирований: методом ПЦР – 37 тыс. 873, методом ИФА – 21 тыс. 1.
За все время проведено ПЦР-тестов - 5 млн 428 тыс. 825.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.
,€ 39.4
Досье
Любимый город
Эксперты
Карта Запорожья
Вебкамеры
Справочник 